
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-19 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 185 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 185
總金額 20427.82
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190923 | ||
| 進口商 | AMPHENOL INTERCONNECT INDIA PVT. LTD., ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0388081554 | 進口商城市 | PUNE, MAHARASHTRA. |
| 進口商地址 | 105, BHOSARI INDUSTRIAL AREA,P. B. NO 1,,PUNE, MAHARASHTRA.,411026 | ||
| 進口商電話 | 56117330 | ||
| 進口商Email | nbpawar@amphenol.in.com | ||
| 聯(lián)系人1 | DR. MARTIN H LOEFFLER | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | SAHAR AIR CARGO ACC (INBOM4) |
| 原產(chǎn)國 | france | 運輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 85389000 | ||
| 商品描述 | 190-030444-00 PRINTED CIRCUIT (PARTS FOR CONNECTORS)譯 | ||
| 總價 | 698 | 幣制 | EUR |
| 數(shù)量 | 65 | 單位 | PCS |
| 印度盧比單價 | 874.91 | 印度盧比總價 | 56868.9 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 11.1652 | 美元總價 | 725.73 |
| 稅金(印度盧比) | 10236.4 | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
185交易次數(shù)
-
20427.82總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170920 | 98049000 | China | - | Cochin Sea (INCOK1) | ||
| 20170920 | 98049000 | China | - | Cochin Sea (INCOK1) | ||
| 20170920 | 98049000 | China | - | Cochin Sea (INCOK1) | ||
| 20170920 | 98049000 | China | - | Cochin Sea (INCOK1) | ||
| 20170920 | 98049000 | China | - | Cochin Sea (INCOK1) | ||
| 20170920 | 98049000 | China | - | Cochin Sea (INCOK1) | ||
| 20170920 | 98049000 | China | - | Cochin Sea (INCOK1) | ||
| 20170920 | 98049000 | China | - | Cochin Sea (INCOK1) | ||
| 20170920 | 98049000 | China | - | Cochin Sea (INCOK1) | ||
| 20170920 | 98049000 | China | - | Cochin Sea (INCOK1) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細